
「クリア歯科」を通してクオリティ・オブ・ライフに貢献

有心会の事業所一覧Clinics
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | / |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | △ | / |


